100g未満FPVドローンの設計 – パーツ選定のまとめ
これまでに選定したパーツ(3Dプリンターで作製するパーツを除く)について重量を含めて以下のリストにまとめます。
| No. | パーツ名 | 製品名 | 数量 | 重さ(g) | 重さ計 | 購入店* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーボンファイバーフレーム | Happy Model Crux3 carbon frame | 1 | 5.8 | 5.8 | (1) |
| 2 | フライトコントローラ | Flywoo GOKU GN 405S 20A AIO | 1 | 8.5 | 8.5 | (2) |
| 3 | RC受信機 | FUTABA R2000SBM | 1 | 2.9 | 2.9 | (3) |
| 4 | コンパス搭載GPSモジュール | GOKU GM10 mini V3 | 1 | 4.4 | 4.4 | (2) |
| 5 | FPVカメラ | RunCam nano 3 | 1 | 1.4 | 1.4 | (2) |
| 6 | 5.8GHzビデオトランスミッター | TBS Unify pro32 nano | 1 | 1.0 | 1.0 | (3) |
| 7 | テレメトリモジュール | Digi Int. Xbee Zigbee3 PCB アンテナ(XB3-24Z8PT-JB3-24Z8PT-J) | 1 | 3.0 | 3.0 | (5) |
| 8 | オプティカルフローセンサモジュール | Mateksys 3901-L0X | 1 | 2.0 | 2.0 | (2) (4) |
| 9 | 小型ブラシレスモータ | Happy Model EX1202.5-KV6400 | 4 | 4.4 | 17.6 | (1) |
| 10 | 3インチプロペラ | Gemfan Hurricane 3018 Durable 2-Blade | 4 | 0.8 | 3.2 | (2) |
| 重量計(バッテリーを除く) | 49.8 | |||||
| 11-1 | バッテリー | GNB 7.4V 2s HV 450mAH 80C | 1 | 26 | 26 | (2) |
| 11-2 | バッテリー | GNB 7.4V 2s HV 550mAH 100C | 1 | 29 | 29 | (2) |
| 重量合計(450mAHの場合) | 75.8 | |||||
| 重量合計(550mAHの場合) | 78.8 |
★パーツ購入店
(1) AliExpress(中国)
(2) HELiMonster (日本)
(3) GOLD STONE PRODUCT(日本)
(4) DAYSCAPE(日本)
(5) 秋月電子通商(日本)
550mAHバッテリーを使用した場合パーツの重量合計は78.8gであり、100gに対して21.2gのマージンがあります。すなわち、3Dプリントパーツおよび配線材料等の実装部品合計が21.2g未満であればArdupilot搭載の100g未満FPVドローンが製作可能ということになります。
配線材料の重量配分として仮に6gを割り当て、3Dプリンターの部品(フライトコントローラカバー、バッテリホルダー、プロペラガード)が15g以下になるようにカットアンドトライで作製を進めました。
次回は3Dプリンターパーツの製作について記載します。





